# IP-Addressen



# IPv4

## IPv4 Adressen

| Range           | Bedeutung                      |
| --------------- | ------------------------------ |
| 10.0.0.0/8      | Privates Netzwerk              |
| 127.0.0.0/8     | Localnet                       |
| 169.254.0.0/16  | Zeroconf                       |
| 172.16.0.0/12   | Privates Netzwerk              |
| 192.0.2.0/24    | Dokumentation und Beispielcode |
| 192.168.0.0/16  | Privates Netzwerk              |
| 198.51.100.0/24 | Dokumentation und Beispielcode |
| 203.0.113.0/24  | Dokumentation und Beispielcode |
| 224.0.0.0/4     | Multicast                      |

## IPv4 Subnet

| CIDR | Subnet Mask     | Adresse       | Wildcard        |
| ---- | --------------- | ------------- | --------------- |
| /32  | 255.255.255.255 | 1             | 0.0.0.0         |
| /31  | 255.255.255.254 | 2             | 0.0.0.1         |
| /30  | 255.255.255.252 | 4             | 0.0.0.3         |
| /29  | 255.255.255.248 | 8             | 0.0.0.7         |
| /28  | 255.255.255.240 | 16            | 0.0.0.15        |
| /27  | 255.255.255.224 | 32            | 0.0.0.31        |
| /26  | 255.255.255.192 | 64            | 0.0.0.63        |
| /25  | 255.255.255.128 | 128           | 0.0.0.127       |
| /24  | 255.255.255.0   | 256           | 0.0.0.255       |
| /23  | 255.255.254.0   | 512           | 0.0.1.255       |
| /22  | 255.255.252.0   | 1'024         | 0.0.3.255       |
| /21  | 255.255.248.0   | 2'048         | 0.0.7.255       |
| /20  | 255.255.240.0   | 4'096         | 0.0.15.255      |
| /19  | 255.255.224.0   | 8'192         | 0.0.31.255      |
| /18  | 255.255.192.0   | 16'384        | 0.0.63.255      |
| /17  | 255.255.128.0   | 32'768        | 0.0.127.255     |
| /16  | 255.255.0.0     | 65'536        | 0.0.255.255     |
| /15  | 255.254.0.0     | 131'072       | 0.1.255.255     |
| /14  | 255.252.0.0     | 262'144       | 0.3.255.255     |
| /13  | 255.248.0.0     | 524'288       | 0.7.255.255     |
| /12  | 255.240.0.0     | 1'048'576     | 0.15.255.255    |
| /11  | 255.224.0.0     | 2'097'152     | 0.31.255.255    |
| /10  | 255.192.0.0     | 4'194'304     | 0.63.255.255    |
| /9   | 255.128.0.0     | 8'388'608     | 0.127.255.255   |
| /8   | 255.0.0.0       | 16'777'216    | 0.255.255.255   |
| /7   | 254.0.0.0       | 33'554'432    | 1.255.255.255   |
| /6   | 252.0.0.0       | 67'108'864    | 3.255.255.255   |
| /5   | 248.0.0.0       | 134'217'728   | 7.255.255.255   |
| /4   | 240.0.0.0       | 268'435'456   | 15.255.255.255  |
| /3   | 224.0.0.0       | 536'870'912   | 31.255.255.255  |
| /2   | 192.0.0.0       | 1'073'741'824 | 63.255.255.255  |
| /1   | 128.0.0.0       | 2'147'483'648 | 127.255.255.255 |
| /0   | 0.0.0.0         | 4'294'967'296 | 255.255.255.255 |

# IPv6

## IPv6 Adressen

| Range             | Bedeutung                      | IPv4 Gegenstück                               |
| ----------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- |
| ::1               | Localhost                      | 127.0.0.1                                     |
| ::/27             | WAN                            | 0.0.0.0                                       |
| fe80:: bis febf:: | Link-Lokal                     | 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16      |
| 2001:db8::/32     | Dokumentation und Beispielcode | 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 |
| fc00::/7          | Unique-Local Unicast           | -                                             |
| fc00::/8          | Multicast                      | 224.0.0.0/4                                   |

## IPv6 Notation

### Regeln

1. Alle führenden Nullen eines Blocks werden grundsätzlich weggelassen.
2. Einer oder mehrere aufeinanderfolgende 4er Nullerblöcke werden durch zwei Doppelpunkte ("::") gekürzt. 2b. Die Kürzung zu zwei Doppelpunkte ("::") darf nur einmal bei der längsten Folge von Nullerblöcken durchgeführt werden. Oder bei gleicher Länge, die erste von links.

### Beispiel

Lange Schreibweise: 2001:0db8:0000:0000:f054:00ff:0000:02eb führende Nunllen entfrenen: 2001:db8:0:0:f054:ff:0:2eb Null-Blöcke zusammenfassen: 2001:db8::f054:ff:0:2eb

## IPv6 Subnet

| Prefix | Beispiel                                 |
| ------ | ---------------------------------------- |
| 4      | 1::                                      |
| 8      | 12::                                     |
| 12     | 123::                                    |
| 16     | 1234::                                   |
| 20     | 1234:5::                                 |
| 24     | 1234:56::                                |
| 28     | 1234:567::                               |
| 32     | 1234:5678::                              |
| 36     | 1234:5678:9::                            |
| 40     | 1234:5678:90::                           |
| 44     | 1234:5678:90a::                          |
| 48     | 1234:5678:90ab::                         |
| 52     | 1234:5678:90ab:c::                       |
| 56     | 1234:5678:90ab:cd::                      |
| 60     | 1234:5678:90ab:cde::                     |
| 64     | 1234:5678:90ab:cdef::                    |
| 68     | 1234:5678:90ab:cdef:1::                  |
| 72     | 1234:5678:90ab:cdef:12::                 |
| 76     | 1234:5678:90ab:cdef:123::                |
| 80     | 1234:5678:90ab:cdef:1234::               |
| 84     | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5::             |
| 88     | 1234:5678:90ab:cdef:1234:56::            |
| 92     | 1234:5678:90ab:cdef:1234:567::           |
| 96     | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678::          |
| 100    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:9::        |
| 104    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90::       |
| 108    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90a::      |
| 112    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab::     |
| 116    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab:c::   |
| 120    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab:cd::  |
| 124    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab:cde:: |
| 128    | 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab:cdef  |