Info
Diverse Informationen zu Netzwerk
Links
Sammlung von verschiedensten Links
Hack
Linux
Open Source Admin-Handbuch der Linuxfabrik
Mathematische Berrechnungen
Mathematische Berechnungen
Hier findet man diverse Mathematische Berechnungen, welche ab und zu hilfreich sein können.
Formeln
Breite WLAN Signal bei Sektor-Antennen
Breite=(sin*Distanz)*2
Sinus = Winkel/2
max. PoE-Clients
Clients=Budget/Peak Clients=Budget/Klasse
Beispiele
Breite WLAN Signal bei Sektor-Antennen
Wie breit ist der Sektor bei einer Distanz von 180m mit 30°?
(sin*180m)*2= 93.17m
max. PoE-Clients
180/10 = 18 Clients
IP-Adresse
per ARP verbinden
Falls man keinen DHCP-Sever hat oder die IP-Adresse nicht weiss, aber die MAC-Adresse bekannt ist, kann man per ARP-Tabelle eine Verindung herstellen.
Windows
Bei Windows ist das Vorgehen wie folgt:
- CMD öffnen (Als Administrator).
- Den Befehl:
arp -s 192.168.1.10 EE-EE-EE-EE-EE-EE-EE
eingeben.- Die IP-Adresse und die MAC-Adresse müssen den gegebenheiten angepasst werden.
- Die MAC-Adresse muss nach dem Muster
12-34-56-78-9A-BC-DE
eingebgeben werden.
- Danach muss der Befehl:
ping 192.168.1.10 -l 479
eingeben werden. - Danach kann man die Adresse ansprechen (via Browser usw.)
Um den Eintrag wieder zu löschen, gib es zwei Möglichkeiten:
- einzelner ARP-Eintrag
- ganze ARP-Tabele
Hier nun das vorgehen für die Löschung:
- CMD öffnen (Als Administrator).
- Einzeler ARP-Eintrag löschen:
arp -d 192.168.1.10
- Alle ARP-Einträge löschen:
arp -d -a
- Einzeler ARP-Eintrag löschen:
- CMD schliessen.
iperf
iperf
Allgemeines
iperf
ist ein Tool zum Messen der Netzwerkgeschwindigkeit ohne Belastung der Festplatten. Das System besteht aus einem Server und einem Client, welcher auf allen Systemen installiert werden kann.
WARNUNG
Es gibt eine Version 2 und eine Version 3, beide sind aber nicht mit einander Kompatibel.
Installation
Die Installation ist nicht sonderlich schwer. Bei Windows erhält man eine ZIP-Datei, welche danach an einen beliebigen Ort entpackt werden kann. Das gleiche Vorgehen gilt auch bei der MAC-Version. Bei Ubuntu und Debian ist iperf
in den Packet-Quellen enthalten, wobei aufgepasst werden muss welche Version man installiert (Es können beide Versionen parallel betrieben werden).
OS Link
Windows 64 Bit https:*iperf.fr/iperf-download.php#windows]] | | Windows 32 Bit | [[https:*iperf.fr/iperf-download.php#win32|https:*iperf.fr/iperf-download.php#win32]] | | Windows UnversalApp | [[https:*iperf.fr/iperf-download.php#uwp|https:*iperf.fr/iperf-download.php#uwp]] | | Mac OS 64 Bit | [[https:*iperf.fr/iperf-download.php#macos|https:*iperf.fr/iperf-download.php#macos]] | | Mac OS PPC | [[https:*iperf.fr/iperf-download.php#macosppc|https:*iperf.fr/iperf-download.php#macosppc]] | | Ubuntu/Debian v2 | sudo apt-get install iperf
| | Ubuntu/Debian v3 | sudo apt-get install iperf3
| | Android (v2 und v3) | [[https:*play.google.com/store/apps/details?id=com.nextdoordeveloper.miperf.miperf|Magic iPerf
iOS (v2 und v3) he.net - Network Tools
Bedienung
Die Bedienung erfolgt über die CLI/CMD. Bei Windows und Mac OS muss in das entpackte Verzeichnis navigiert werden. Bei Ubuntu/Debian kann iperf
bzw. iperf3
direkt angesprochen werden.
Server
Der Server kann mit folgendem Befehl gestartet werden: iperf3 -s
. Falls man nur auf dem Client die Meldungen des Ergebnisses erhalten will, kann iperf
der Zusatzoption -D
ergänzen.
Client
Der Client kann mit folgendem Befehl gestartet werden: iperf3 -c 192.168.1.10
.
Optionen
Option Erklärung mögliche Werte Standartwert v2 Standartwert v3 Server Client
-p
Andere Port einstellen als der Standard 5001 5201 x x
-f
Format der Ausgabe k,m,g,K,M,G x x
-B
An ein bestimmtes Interface binden x x
-c
Clientmodus starten Host/IP des Server - x
-u
UDP anstelle von TCP verwenden - x
-w
TCP-Windows Grösse xxxk dynamisch dynamisch - x
-l
Länge des Buffers xxxk 8k 128k TCP / 8k UDP - x
-s
Servermodus starten x -
-D
Server als Daemon starten x -
Beispiel
Folgender Befehlskombination zeigt die optimalen Geschwindigkeiten anzeigen:
iperf3 -c 172.16.10.1 -w 512k -l 512k
Netzwerk iperf default iperf mit Optionen theoretisches Maximum
Ethernet Hub 7.5 Mb/s 7.5 Mb/s 10 Mb/s Fast Ethernet 95 Mb/s 95 Mb/s 100 Mb/s Giga Ethernet 346 Mb/s 948 Mb/s 1000 Mb/s
Öffentliche Server
Die Öffentliche Server werden nur mit v3 betrieben!
Adresse Speed Spezial
bouygues.testdebit.info 10G
ping.online.net 10G nur IPv4
ping6.online.net 10G nur IPv6
ping-90ms.online.net 10G nur IPv4 + 90ms Latenz
ping6-90ms.online.net 10G nur IPv6 + 90ms Latenz
ikoula.testdebit.info 1G
debit.k-net.fr 1G
speedtest.serverius.net 10G nur Port 5002 (-p 5002
Kennzahlen
Hier findet man diverse Kennzahlen.
IP-Schutz
1. Kennziffer
Zahl | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Berührung |
---|---|---|
0 | kein Schutz kein Schutz | |
1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm | Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken |
2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger |
3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug |
4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht |
5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | vollständiger Schutz gegen Berührung |
6 | staubdicht | vollständiger Schutz gegen Berührung |
2. Kennziffer
Zahl | Schutz gegen Wasser |
---|---|
0 | kein Schutz |
1 | Schutz gegen Tropfwasser |
2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
4K | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck |
5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
6K | Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck, spezifisch für Straßenfahrzeuge |
7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |
8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft |
9K | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge |
Lesebeispiel
Ein Access Point hat die Schutzklasse IP67 dies beuteutet: Er ist Staubdicht und gegen zeitweilliges Untertauchen geschützt.
IK-Stossfestigkeit
Schutzart | Schlagenergie (Joule) |
---|---|
IK00 | keine Stoßfestigkeit |
IK01 | 0,15 |
IK02 | 0,20 |
IK03 | 0,35 |
IK04 | 0,50 |
IK05 | 0,70 |
IK06 | 1,0 |
IK07 | 2,0 |
IK08 | 5,0 |
IK09 | 10,0 |
IK10 | 20,0 |
Quellen
WLAN
Frequenzen
Allgemeines
Kanäle
2.4 GHz
Kanäle
Kanal | Frequenz (MHz) |
---|---|
1 | 2412 |
2 | 2417 |
3 | 2422 |
4 | 2427 |
5 | 2432 |
6 | 2437 |
7 | 2442 |
8 | 2447 |
9 | 2452 |
10 | 2457 |
11 | 2462 |
12 | 2467 |
13 | 2472 |
Länder
Kanal | Nordamerika | restliche Welt |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | - | x |
13 | - | x |
5 GHz
Kanäle
Kanal | Frequenz (MHz) | max. Bandbreite | DFS | Outdoor ^1 |
---|---|---|---|---|
34 | 5170 | - | - | - |
36 | 5180 | 20 | - | - |
38 | 5190 | 40 | - | - |
40 | 5200 | 20 | - | - |
42 | 5210 | 80 | - | - |
44 | 5220 | 20 | - | - |
46 | 5230 | 40 | - | - |
48 | 5240 | 20 | - | - |
50 | 5250 | 160 | x | - |
52 | 5260 | 20 | x | - |
54 | 5270 | 40 | x | - |
56 | 5280 | 20 | x | - |
58 | 5290 | 80 | x | - |
60 | 5300 | 20 | x | - |
62 | 5310 | 40 | x | - |
64 | 5320 | 20 | x | - |
100 | 5500 | 20 | x | x |
102 | 5510 | 40 | x | x |
104 | 5520 | 20 | x | x |
106 | 5530 | 80 | x | x |
108 | 5540 | 20 | x | x |
110 | 5550 | 40 | x | x |
112 | 5560 | 20 | x | x |
114 | 5570 | 160 | x | x |
116 | 5580 | 20 | x | x |
118 | 5590 | 40 | x | x |
120 | 5600 | 20 | x | x |
122 | 5610 | 80 | x | x |
124 | 5620 | 20 | x | x |
126 | 5630 | 40 | x | x |
128 | 5640 | 20 | x | x |
132 | 5660 | 20 | x | x |
134 | 5670 | 40 | x | x |
136 | 5680 | 20 | x | x |
138 | 5690 | 80 | x | x |
140 | 5700 | 20 | x | x |
142 | 5710 | 40 | x | x |
144 | 5720 | 20 | x | x |
149 | 5745 | 20 | - | x |
151 | 5755 | 40 | - | x |
153 | 5765 | 20 | - | x |
155 | 5775 | 80 | - | x |
157 | 5785 | 20 | - | x |
159 | 5795 | 40 | - | x |
161 | 5805 | 20 | - | x |
165 | 5825 | 20 | - | x |
Länder
Kanal | US | CA | EU | CH | RU | JP | SG | CN | IL | KR | TR | AU | ZA | BR | TW | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
42 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | - | - | x | x |
44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
50 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x |
52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
58 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | - | - | x | x |
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
100 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
102 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
104 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
106 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
108 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
110 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
112 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
114 | x | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
116 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
118 | x | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - | x | x | x | x |
120 | x | - | x | x | x | x | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x |
122 | x | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
124 | x | - | x | x | x | x | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x |
126 | x | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - | x | x | x | x |
128 | x | - | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
132 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
134 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
136 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
138 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
140 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
142 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | x |
144 | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | x |
149 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
151 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
153 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
155 | x | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | x |
157 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
159 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
156 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
165 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x |
DFS
Da neben dem WLAN auf dem 5 GHz auch Radardienste (Wetter, Flug usw.) laufen, muss das WLAN auf einen anderen Kanal ausweichen sobald es ein Radarsignal sieht. Hier für ist die Funktion DFS, auf den unteren Kanälen ist kein solches Signal zu erwarten!
BAKOM](https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/besondere-geraete/wlan-rlan.html)
Roaming
Übersicht
System | dBm-Wert |
---|---|
Ascom VoIP | -68dBm |
iOS | -70dBm |
Linux | variabel |
Detalierte Informationen
iOS
Triggerschwelle | -70dBm |
---|---|
Wechselpunkt 5 zu 2.4 GHz | -65dBm |
min. Firmware | iOS 8 |
unterstütze Geräte | iPad Pro |
::: | iPhone 5s und neuer |
::: | iPad Air |
::: | iPad mini 2 und neuer |
::: | iPod touch (6. Generation) und neuer |
Linux
Bei Linux kann der Roamingwert per CLI eingestellt werden, hier als Beispiel auf -75 dBm
sudo iwconfig wlan0 sens -75
Quellen
Abschnitt | Quelle/Link |
---|---|
iOS | Apple Support / Infos zu WLAN-Roaming für Unternehmen |
Speed
Theoretischer max. Speed
802.11ax (WiFi6)
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1x1 | 20 |
2.4 + 5 |
143 Mb/s |
2x2 | 287 Mb/s | ||
3x3 | 5 |
429 Mb/s | |
4x4 | 574 Mb/s | ||
8x8 | 1148 Mb/s | ||
1x1 | 40 |
2.4 + 5 |
287 Mb/s |
2x2 | 574 Mb/s | ||
3x3 | 5 |
861 Mb/s | |
4x4 | 1148 Mb/s | ||
8x8 | 2296 Mb/s | ||
1x1 | 80 |
2.4 + 5 |
601 Mb/s |
2x2 | 1200 Mb/s | ||
3x3 | 5 |
1800 Mb/s | |
4x4 | 2400 Mb/s | ||
8x8 | 4800 Mb/s | ||
1x1 | 160 |
2.4 + 5 |
1200 Mb/s |
2x2 | 2400 Mb/s | ||
3x3 | 5 |
3600 Mb/s | |
4x4 | 4800 Mb/s | ||
8x8 | 9600 Mb/s |
802.11ac (WiFi5, Wave 2)
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1x1 | 40 | 5 | 200 Mb/s |
2x2 | 40 | ::: | 400 Mb/s |
3x3 | 40 | ::: | 600 Mb/s |
4x4 | 40 | ::: | 800 Mb/s |
1x1 | 80 | 5 | 433 Mb/s |
2x2 | 80 | ::: | 866 Mb/s |
3x3 | 80 | ::: | 1300 Mb/s |
4x4 | 80 | ::: | 1730 Mb/s |
1x1 | 160 | 5 | 866 Mb/s |
2x2 | 160 | ::: | 1730 Mb/s |
3x3 | 160 | ::: | 2600 Mb/s |
4x4 | 160 | ::: | 3460 Mb/s |
802.11ac (WiFi5, Wave 1)
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1x1 | 40 | 5 | 200 Mb/s |
2x2 | 40 | ::: | 400 Mb/s |
3x3 | 40 | ::: | 600 Mb/s |
4x4 | 40 | ::: | 800 Mb/s |
1x1 | 80 | 5 | 433 Mb/s |
2x2 | ::: | ::: | 866 Mb/s |
3x3 | ::: | ::: | 1300 Mb/s |
4x4 | ::: | ::: | 1730 Mb/s |
802.11n (WiFi4)
Antennen | Bandbreite (MHz) | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1x1 | 20 | 2.4 + 5 | 72.2 Mb/s |
2x2 | ::: | ::: | 150 Mb/s |
3x3 | ::: | ::: | 216.7 Mb/s |
1x1 | 40 | ::: | 144.4 Mb/s |
2x2 | ::: | ::: | 300 Mb/s |
3x3 | ::: | ::: | 450 Mb/s |