# Frequenzen

## Allgemeines

## Kanäle

### 2.4 GHz

#### Kanäle



| Kanal | Frequenz (MHz) |
|-------|----------------|
| 1     | 2412           |
| 2     | 2417           |
| 3     | 2422           |
| 4     | 2427           |
| 5     | 2432           |
| 6     | 2437           |
| 7     | 2442           |
| 8     | 2447           |
| 9     | 2452           |
| 10    | 2457           |
| 11    | 2462           |
| 12    | 2467           |
| 13    | 2472           |

#### Länder

| Kanal | Nordamerika   | restliche Welt |
|-------|---------------|----------------|
| 1     | x | x  |
| 2     | x | x  |
| 3     | x | x  |
| 4     | x | x  |
| 5     | x | x  |
| 6     | x | x  |
| 7     | x | x  |
| 8     | x | x  |
| 9     | x | x  |
| 10    | x | x  |
| 11    | x | x  |
| 12    | -        | x  |
| 13    | -        | x  |

### 5 GHz

#### Kanäle

![](tablelayout)

| Kanal | Frequenz (MHz) | max. Bandbreite | DFS           | Outdoor [^1]  |
|-------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 34    | 5170           | -              | - | -        |
| 36    | 5180           | 20              | - | -        |
| 38    | 5190           | 40              | - | -        |
| 40    | 5200           | 20              | - | -        |
| 42    | 5210           | 80              | - | -        |
| 44    | 5220           | 20              | - | -        |
| 46    | 5230           | 40              | - | -        |
| 48    | 5240           | 20              | - | -        |
| 50    | 5250           | 160             | x        | -        |
| 52    | 5260           | 20              | x        | -        |
| 54    | 5270           | 40              | x        | -        |
| 56    | 5280           | 20              | x        | -        |
| 58    | 5290           | 80              | x        | -        |
| 60    | 5300           | 20              | x        | -        |
| 62    | 5310           | 40              | x        | -        |
| 64    | 5320           | 20              | x        | -        |
| 100   | 5500           | 20              | x        | x |
| 102   | 5510           | 40              | x        | x |
| 104   | 5520           | 20              | x        | x |
| 106   | 5530           | 80              | x        | x |
| 108   | 5540           | 20              | x        | x |
| 110   | 5550           | 40              | x        | x |
| 112   | 5560           | 20              | x        | x |
| 114   | 5570           | 160             | x        | x |
| 116   | 5580           | 20              | x        | x |
| 118   | 5590           | 40              | x        | x |
| 120   | 5600           | 20              | x        | x |
| 122   | 5610           | 80              | x        | x |
| 124   | 5620           | 20              | x        | x |
| 126   | 5630           | 40              | x        | x |
| 128   | 5640           | 20              | x        | x |
| 132   | 5660           | 20              | x        | x |
| 134   | 5670           | 40              | x        | x |
| 136   | 5680           | 20              | x        | x |
| 138   | 5690           | 80              | x        | x |
| 140   | 5700           | 20              | x        | x |
| 142   | 5710           | 40              | x        | x |
| 144   | 5720           | 20              | x        | x |
| 149   | 5745           | 20              | - | x |
| 151   | 5755           | 40              | - | x |
| 153   | 5765           | 20              | - | x |
| 155   | 5775           | 80              | - | x |
| 157   | 5785           | 20              | - | x |
| 159   | 5795           | 40              | - | x |
| 161   | 5805           | 20              | - | x |
| 165   | 5825           | 20              | - | x |

#### Länder

| Kanal | US            | CA            | EU            | CH            | RU            | JP            | SG            | CN            | IL            | KR            | TR            | AU            | ZA            | BR            | TW            | NZ            |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 34    | -        | -        | -        | -        | x | -        | x | -        | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38    | x | x | -        | -        | x | -        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42    | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | x | -        | -        | x | x |
| 44    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 46    | x | x | -        | -        | x | -        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50    | x | x | -        | -        | x | -        | -        | -        | -        | -        | -        | x | -        | -        | x | x |
| 52    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 54    | x | x | -        | -        | x | -        | x | x | x | -        | x | x | x | x | x | x |
| 56    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 58    | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | x | -        | -        | x | x |
| 60    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 62    | x | x | -        | -        | x | -        | x | x | x | -        | x | x | x | x | x | x |
| 64    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 102   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 104   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 106   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | x | x | x | x | x |
| 108   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 110   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 112   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 114   | x | -        | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | x | x |
| 116   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 118   | x | -        | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | -        | x | x | x | x |
| 120   | x | -        | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | -        | x | x | x | x |
| 122   | x | -        | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | x | x |
| 124   | x | -        | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | -        | x | x | x | x |
| 126   | x | -        | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | -        | x | x | x | x |
| 128   | x | -        | x | x | x | x | x | -        | -        | x | x | x | x | x | x | x |
| 132   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 134   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 136   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 138   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | x | x | x | x | x |
| 140   | x | x | x | x | x | x | x | -        | -        | -        | x | x | x | x | x | x |
| 142   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | x | -        | -        | -        | x |
| 144   | x | x | -        | -        | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | x | -        | -        | -        | x |
| 149   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 151   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 153   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 155   | x | x | x | x | x | -        | x | -        | -        | -        | -        | x | -        | -        | x | x |
| 157   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 159   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 156   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |
| 165   | x | x | x | x | x | -        | x | x | -        | x | -        | x | -        | x | x | x |

#### DFS

Da neben dem WLAN auf dem 5 GHz auch Radardienste (Wetter, Flug usw.)
laufen, muss das WLAN auf einen anderen Kanal ausweichen sobald es ein
Radarsignal sieht. Hier für ist die Funktion DFS, auf den unteren
Kanälen ist kein solches Signal zu erwarten!

  

[^1]: [Nach
    BAKOM](https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/besondere-geraete/wlan-rlan.html)